公式生地台帳
生地図鑑・全564種一覧
Dressmakerに登場する全564種類の公式生地データ。色見本、ヤード単価、解放ランク、スタイル加点倍率を網羅。
564 件中 1–30 件を表示
表示件数:
| 色 | 生地名称 | 区分 | 単価 | 必要ランク | スタイル適性 |
|---|---|---|---|---|---|
Ichor Shimmer Silk Shimmer Silk Ichor | Silk | 70 | Lv. -1 | Shimmering +50 | |
Verdant Diamond Cotton Print CottonDiamondPrint | Cotton | 10 | Lv. 23 | Casual +50Cool +50Simple +50Patterned +100Daywear +50 | |
Violet Diamond Cotton Print CottonDiamondPrint Purple | Cotton | 10 | Lv. 38 | Casual +50Cool +50Daywear +50Patterned +100Simple +50 | |
アークティックのウール WoolArctic | Wool | 30 | Lv. -1 | Professional +50Warm +50Simple +50Gothic +50 | |
アークティックのリネン Linen Arctic | Linen | 20 | Lv. 1 | Casual +50Cool +50Daywear +50Gothic +10Professional +25 | |
アースラのシルク Silk Ursula | Silk | 30 | Lv. -1 | Cool +25Elegant +50Eveningwear +50Formal +50Glamour +50 | |
アールデコのバーンアウトベルベット Velvet Burnout Arch Deco | Velvet | 0 | Lv. -1 | 標準 | |
アイスの花柄ブロケードシルク SilkContinuousRoseBrocade | Silk | 50 | Lv. 28 | Cool +25Elegant +50Formal +50Glamour +25Romantic +50 | |
アイボリーのベルベット VelvetIvory | Velvet | 80 | 初期 | Elegant +50Eveningwear +50Formal +50Glamour +50Simple +50 | |
アイボリーのレース Lace White | Lace | 30 | 初期 | Cool +25Elegant +50Eveningwear +50Formal +50Glamour +25 | |
アイリスパープルのシルク SilkIrisPurple | Silk | 50 | Lv. 35 | Cool +25Elegant +50Eveningwear +50Formal +50Glamour +25 | |
アオカケスのリネン Linen Blue Jay | Linen | 20 | Lv. 1 | Casual +50Cool +50Professional +25Gothic +10Romantic +25 | |
アガベのブロックプリントコットン Cotton Block Print Agave | Cotton | 10 | Lv. -1 | 標準 | |
アクアブルーのコットン CottonAquaBlue | Cotton | 10 | 初期 | Cool +50Casual +50Daywear +50Simple +50Cute +50 | |
アクアマリンブルーのシルク SilkTeal | Silk | 50 | 初期 | Cool +25Simple +50Elegant +50Eveningwear +50Formal +50 | |
アザラシグレーのシルク Silk Seal Grey | Silk | 30 | Lv. -1 | Simple +50Cool +25Elegant +50Eveningwear +50Formal +50 | |
アズールのシルク SilkAzure | Silk | 50 | 初期 | Cool +25Elegant +50Eveningwear +50Formal +50Glamour +25 | |
アズラのスパンコール Sequins Azura | Sequin | 40 | Lv. 51 | Casual -25Cute +25Eclectic +25Elaborate +50Elegant +10 | |
アッシュグレーのウール WoolAshGrey | Wool | 30 | Lv. -1 | Professional +50Warm +50Simple +50Gothic +50 | |
アッシュグレーのコットン CottonAshGrey | Cotton | 10 | Lv. -1 | Simple +50Workwear +50Cool +50Casual +50Professional +25 | |
アトランティアンのシルク Silk Atlantian | Silk | 30 | Lv. -1 | 標準 | |
アネモネのシルク Silk Anenome | Silk | 30 | Lv. -1 | Cool +25Elegant +50Eveningwear +50Formal +50Glamour +25 | |
アノインテッドビジョンズ柄シルク Silk Print Anointed Visions | Silk | 30 | Lv. -1 | 標準 | |
アブサンのレース Lace Absynthe | Lace | 30 | Lv. 14 | Cool +25Elaborate +25Elegant +59Eveningwear +59Formal +59 | |
アプロディーテーのグラデーションシルク Silk Gradient Aphrodite | Silk | 30 | Lv. -1 | Simple +50Cool +25Elegant +50Eveningwear +50Formal +50 | |
アメジストのコットン CottonAmethyst | Cotton | 10 | 初期 | Cool +50Casual +50Daywear +50Simple +50Cute +10 | |
アメジストのベルベット VelvetAmethyst | Velvet | 80 | Lv. 8 | Elegant +50Eveningwear +50Formal +50Glamour +50Simple +50 | |
アメジストパープルのベルベット VelvetPurple | Velvet | 80 | 初期 | Eveningwear +50Formal +50Glamour +50Warm +50Romantic +50 | |
アメジストパープルの花柄シルク SilkFloralPurple | Silk | 50 | 初期 | Cool +25Elegant +50Eveningwear +50Flowers +10Formal +50 | |
アルテミスのグラデーション・スパンコール Sequin Gradient Artemis | Sequin | 40 | Lv. 45 | Glamour +50Casual -25Eclectic +25Elaborate +50Elegant +10 |
1 / 19 ページ