公式生地データ
生地図鑑(全564種)
Dressmakerに登場する全564種類の生地のデータベースです。色見本、1ヤードあたりの価格、解放に必要な評判レベル、スタイルタグの加点を確認できます。
生地選定と染色力学 • 実機150時間検証済 (v1.0.4)
生地の選定は、ドレスの仕上がりと着心地を左右する最も重要な土台です。『Dressmaker』では素材ごとに異なる物理挙動が設定されており、重厚なベルベットやウールは身頃をしっかり支える高い剛性を誇る一方、上質なシルクやシフォンは優雅なドレープを生み出します。パーツの面積と生地の厚みのバランスを合わせることが、縫い目の引きつれを防ぐ基本です。
隠れた色彩ボーナスの秘密:各キャラクターのポストカードプロファイルには、好みの色調(カラーパレット)が設定されています。マリーには淡いパステル調、グウェンドリン夫人には深紅や濃紫など、好みに合致した染色を施すことで、最終評価のチップに目に見えない10%の満足度倍率が加算されます。
全37件中 1–30 件を表示
表示件数:
| 色 | 生地名称 | 素材 | 1ヤード単価 | 必要評判 | スタイルタグ加点 |
|---|---|---|---|---|---|
アイボリーのレース Lace White | レース | 30 | 最初から使用可 | 涼しい +25エレガント +50イブニングウェア +50フォーマル +50華やか +25 | |
アブサンのレース Lace Absynthe | レース | 30 | Lv. 14 | 涼しい +25豪華 +25エレガント +59イブニングウェア +59フォーマル +59 | |
エボニーのレース Lace Black | レース | 30 | Lv. 2 | 涼しい +25エレガント +50イブニングウェア +50フォーマル +50華やか +25 | |
カモミールのブロードリー・アングレーズ Lace Chamomile Broderie Anglaise | レース | 30 | Lv. -1 | タグなし | |
カラスシマのビーズ付きレース Lace Beaded Raven Striation | レース | 35 | Lv. -1 | タグなし | |
クリスタルメッシュ Lace Mesh Crystal | レース | 30 | Lv. -1 | イブニングウェア +50フォーマル +50華やか +50ロマンチック +50シンプル +50 | |
ゴールドのレース Lace Gold | レース | 30 | Lv. -1 | 涼しい +25エレガント +50イブニングウェア +50フォーマル +50華やか +25 | |
ゴールドリーフのビーズ付きレース Lace Beaded Golden Leaf | レース | 35 | Lv. -1 | タグなし | |
サブデュードパープルのレース Lace Subdued Purple | レース | 30 | Lv. -1 | 涼しい +25エレガント +50イブニングウェア +50フォーマル +50華やか +25 | |
サブデュードブルーのレース Lace Subdued Blue | レース | 30 | Lv. -1 | 涼しい +25エレガント +50イブニングウェア +50フォーマル +50華やか +25 | |
シルバーのレース Lace Silver | レース | 30 | Lv. -1 | 涼しい +25エレガント +50イブニングウェア +50フォーマル +50華やか +25 | |
シルバーライニングのビーズ付きメッシュ Mesh Beaded Silver Linings | レース | 0 | Lv. -1 | タグなし | |
スノーペタルレース LaceSnowPetal | レース | 15 | Lv. 14 | 涼しい +25エレガント +50イブニングウェア +50フォーマル +50華やか +25 | |
ダスティピンクのレース Lace Dusty Pink | レース | 30 | Lv. -1 | 涼しい +25エレガント +50イブニングウェア +50フォーマル +50華やか +25 | |
ティールのレース Lace Teal | レース | 30 | Lv. -1 | 涼しい +25エレガント +50イブニングウェア +50フォーマル +50華やか +25 | |
デイジーのブロードリー・アングレーズ Lace Daisy Broderie Anglaise | レース | 80 | Lv. -1 | タグなし | |
デイドリームのビーズ付きレース Lace Daydream Beaded | レース | 30 | Lv. -1 | タグなし | |
パープルのペタルレース LacePurplePetal | レース | 15 | Lv. -1 | 涼しい +25エレガント +50イブニングウェア +50フォーマル +50華やか +25 | |
パステルイエローのレース Lace Pastel Yellow | レース | 30 | Lv. -1 | 涼しい +25エレガント +50イブニングウェア +50フォーマル +50華やか +25 | |
パステルパープルのレース Lace Pastel Purple | レース | 30 | Lv. -1 | 涼しい +25エレガント +50イブニングウェア +50フォーマル +50華やか +25 | |
パステルピンクのレース Lace Pastel Pink | レース | 30 | Lv. -1 | 涼しい +25エレガント +50イブニングウェア +50フォーマル +50華やか +25 | |
パステルブルーのレース Lace Pastel Blue | レース | 30 | Lv. -1 | 涼しい +25エレガント +50イブニングウェア +50フォーマル +50華やか +25 | |
フォレストグリーンのレース Lace Forest Green | レース | 30 | Lv. -1 | 涼しい +25エレガント +50イブニングウェア +50フォーマル +50華やか +25 | |
ブラックウィンドウのビーズ付きレース Lace Beaded Black Widow | レース | 35 | Lv. -1 | タグなし | |
ブラックの花柄フレンチレース Lace Floral French Black | レース | 30 | 最初から使用可 | エレガント +50イブニングウェア +50フォーマル +50華やか +25柄物 +100 | |
ブラッシュノワゼットのビーズ付きメッシュ Mesh Beaded Blush Noisette | レース | 0 | Lv. -1 | タグなし | |
ブリリアントピンクのレース Lace Brilliant Pink | レース | 30 | Lv. -1 | 涼しい +25エレガント +50イブニングウェア +50フォーマル +50華やか +25 | |
ブリリアントレッドのレース Lace Brilliant Red | レース | 30 | Lv. -1 | 涼しい +25エレガント +50イブニングウェア +50フォーマル +50華やか +25 | |
ブロンズのレース Lace Bronze | レース | 30 | Lv. -1 | 涼しい +25エレガント +50イブニングウェア +50フォーマル +50華やか +25 | |
ポメグラネートのビーズ付きレース Lace Beaded Pomegranate | レース | 35 | Lv. -1 | タグなし |
1 / 2 ページ

Zoom Fullscreen
Steam 1.0 Textile Emporium