Garment Patterns & Silhouettes (178 Cuts)
Complete component drafting matrix for bodices, skirts, collars, and sleeves. Inspect sleeve attachment physics, cut panel counts, and silhouette style multipliers.
Pattern silhouettes dictate the geometric difficulty of your sewing mini-game and fabric yardage multipliers. Bodices with complex curving panels require steady, zoomed-in scissor strokes, while bell and bustled skirts demand 1.5x fabric bolt yardage. Select silhouettes that match client budget capacity before cutting expensive textiles.
Critical exclusion awareness: bodices marked as "Sleeveless Only" (e.g., Stays, Apron Bodices, and Off-Shoulder Corsets) will completely discard sleeve attachments during 3D assembly and score calculations. Consult our Pattern Compatibility guide before committing materials to unmountable components.
Component | Pattern Silhouette Name | Atelier Construction Rules | Variations / Panels | Style Affinity Tags (Tag Weights) |
|---|---|---|---|---|
| Collars | Belladonna Collar | Standard join | 1 Cut Variations | Eclectic +3Elaborate +5Elegant +5Eveningwear +5 |
| Collars | Dagger Collar | Standard join | 1 Cut Variations | Casual +3Gothic +5Professional +3Simple +3 |
| Collars | Double Ruffle and Bow Collar Double Ruffle Collar | Standard join | 2 Cut Variations | Cute +5Daywear +5Professional +5Uncomfortable +5 |
| Collars | Fable Collar | Standard join | 2 Cut Variations | Casual +3Cute +10Daywear +5Elaborate +3 |
| Collars | Gothic Collar | Standard join | 1 Cut Variations | Gothic +20Uncomfortable +10Elegant +5Casual -5 |
| Collars | Mandarin Collar | Standard join | 2 Cut Variations | Casual +5Daywear +5Professional +3Warm +3 |
| Collars | No Collar | Standard join | 1 Cut Variations | Casual 0Cool +5Elegant 0Simple +5 |
| Collars | Notched Shirt Collar V collar notched shirt | Standard join | 1 Cut Variations | Casual +5Cool 0Professional +5Simple +3 |
| Collars | Open Shirt Collar V collar open shirt | Standard join | 1 Cut Variations | Casual +5Cool 0Daywear +3Professional +5 |
| Collars | Oversized Wing Collar | Standard join | 1 Cut Variations | Casual +3Daywear +5Elegant +5Glamour +5 |
| Collars | Peter Pan Collar | Standard join | 1 Cut Variations | Casual +5Cool 0Cute +5Daywear +5 |
| Collars | Pointed Collar | Standard join | 1 Cut Variations | Casual +5Cool 0Cute +5Daywear +5 |
| Collars | Pussybow Collar | Standard join | 1 Cut Variations | Cute +5Elaborate +3Elegant +3Flowers 0 |
| Collars | Qipao Collar | Standard join | 1 Cut Variations | Casual +3Cute +5Daywear +5Elegant +3 |
| Collars | Sailor Collar | Standard join | 1 Cut Variations | Casual +3Cute +5Daywear +5Playful +5 |
| Collars | Scalloped Collar V collar scalloped | Standard join | 1 Cut Variations | Cool 0Cute +5Playful +3Professional +5 |
| Collars | Serafuku Collar Serafuku | Standard join | 1 Cut Variations | Casual +3Cute +5Daywear +5Playful +10 |
| Collars | Upright Frill Collar Rebecca Frill Collar | Standard join | 1 Cut Variations | Cute +3Daywear +3Formal +3Patterned 0 |
| Collars | Viper Collar | Standard join | 1 Cut Variations | Elaborate +5Elegant +5Eveningwear +5Formal +5 |
| Collars | Whirlpool Collar | Standard join | 1 Cut Variations | Daywear +3Eclectic +5Elegant +5Eveningwear +5 |
| Collars | Widow's Peak Collar | Standard join | 1 Cut Variations | Casual -5Cute -5Daywear -5Elaborate +15 |
